সকল শিক্ষার্থীদের তথ্য
শেণি | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা | মোট ছা্ত্র-ছাত্রী সংখ্যা |
---|---|---|---|
প্রথম | |||
দ্বিতীয় | |||
তৃতীয় | |||
চতুর্থ | |||
পঞ্চম | |||
ষষ্ঠ | |||
সপ্তম | |||
অষ্টম | |||
নবম | |||
দশম |
শেণি | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা | মোট ছা্ত্র-ছাত্রী সংখ্যা |
---|---|---|---|
প্রথম | |||
দ্বিতীয় | |||
তৃতীয় | |||
চতুর্থ | |||
পঞ্চম | |||
ষষ্ঠ | |||
সপ্তম | |||
অষ্টম | |||
নবম | |||
দশম |